Creando la diferencia
Ecotainer® son envases de papel, producidos en EEUU a partir de recursos renovables como fibras vegetales. La línea de productos Ecotainer®, dispone de múltiples tamaños, para bebidas calientes y frías, así como comidas de todo tipo.
Todos los productos de esta línea están aprobados por la FDA (Food and Dug Administration) de EEUU.
Una creación única
Los productos Ecotainer® están producidos a partir de fibras vegetales, procedentes de plantaciones madereras sostenibles SFI® (Sustainable Forestry Initiative). Éstas materias primas son transformadas en IngeoTM un biopolímero de Natureworks, LLC. Este PLA al no ser soluble en agua protege los envases de papel de los líquidos.
Más de 2/3 de la energía utilizada en el proceso de producción de Ecotainer®, procede de energías renovables. Y la producción de IngeoTM requiere mucha menos energía de lo que requiere la producción de plásticos derivados del petróleo.
Además en la producción normal internacional de papel, se utiliza cloro. Pero en este caso no y las tintas utilizadas para los envases Ecotainer® son biodegradables e inocuas.
¿Compostar o reciclar?
Mientras el papel de por sí es normalmente biodegradable, los recubrimientos tradicionales que se han venido usando para proteger los envases de papel contienen compuestos derivados del petróleo como el polietileno.
Los recubrimientos usados en Ecotainer® están todos hechos a partir de IngeoTM que es biodegradable y compostable. Reconocido por BPI (Biodegradable Products Institute) y certificado por ASTM D6400.
Nombre del producto | Referencia | Descripción |
Vaso para bebidas frías | 250-30012 | 360 ml. En cajas de 1000 uds. |
Vaso para bebidas frías | 250-30016 | 480 ml. En cajas de 1000 uds. |
Vaso para bebidas frías | 250-30022 | 660 ml. En cajas de 1000 uds. |
Vaso para bebidas frías | 250-30032 | 960 ml. En cajas de 500 uds. |
Tapas para bebidas frías | 250-35022 | 360-660 ml. En cajas de 2000 uds. |
Tapas para bebidas frías | 250-35032 | 960 ml. En cajas de 1000 uds. |
Vaso para bebidas calientes | 250-15016 | 240 ml. En cajas de 1000 uds. |
Vaso para bebidas calientes | 250-11012 | 360 ml. En cajas de 1000 uds. |
Vaso para bebidas calientes | 250-11032 | 480/960 ml. En cajas de 1000 uds. |
Palitos de madera para remover bebidas calientes | 250-00200 | En cajitas de 120 uds. |
Tapas para bebidas calientes | 620-05508 | 240 ml. En cajas de 1000 uds. |
Tapas para bebidas calientes * | 250-04416 | 300-700 ml. En cajas 1200 uds. |
Tapas para bebidas calientes * | 250-03008 | 240 ml. Color blanco. En cajas de 1000 uds. |
Tapas para bebidas calientes * | 250-03108 | 240 ml. Color negro. En cajas de 1000 uds. |
Tapas para bebidas calientes * | 250-03016 | 300-720 ml. Color blanco. En cajas de 1200 uds. |
Tapas y Vasos para bebidas calientes * | 250-03116 | 300-720 ml. Color negro. En cajas de 1200 uds. |
Envases para bebidas calientes * | 250-10008 | 240 ml. En cajas de 1000 uds. |
Envases para bebidas calientes * | 250-10012 | 360 ml. En cajas de 1000 uds. |
Envases para bebidas calientes * | 250-10016 | 480 ml. En cajas de 500 uds. |
Envases para bebidas calientes * | 250-10032 | 960 ml. En cajas de 500 uds. |
* Compuestos de Poliestireno. No compostables pero reciclables
Todos los productos pueden llevar la serigrafía que nuestros clientes necesiten con tintas naturales no contaminantes